<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/ME2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 第54回広島麻酔医学会</title>
	<link>http://blog.conoco.jp/?p=554</link>
	<description>あの有名な通信社ではなく，狭心症（Angina Pectoris）でもなく，活動電位（Action Potentials）でもない．金沢大学麻酔科蘇生・蘇生学教室准教授（Associate Professor）の日記</description>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 00:41:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=ME2.2.3</generator>

	<item>
		<title>By: Tsubokawa</title>
		<link>http://blog.conoco.jp/?p=554#comment-2128</link>
		<dc:creator>Tsubokawa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 08:54:42 -0800</pubDate>  
		<guid>http://blog.conoco.jp/?p=554#comment-2128</guid>
		<description>讃岐先生にOKをいただければ，言うことはありません．こちらこそ部外者なのに，関連各病院の現状など（うらやましい限りですが）を見せていただき，勉強になりました．特に次世代の獲得，育成に関する情熱の高さ，共通の認識の強さには強い印象を受けました．</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>讃岐先生にOKをいただければ，言うことはありません．こちらこそ部外者なのに，関連各病院の現状など（うらやましい限りですが）を見せていただき，勉強になりました．特に次世代の獲得，育成に関する情熱の高さ，共通の認識の強さには強い印象を受けました．</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: msanuki</title>
		<link>http://blog.conoco.jp/?p=554#comment-2127</link>
		<dc:creator>msanuki</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 08:39:18 -0800</pubDate>  
		<guid>http://blog.conoco.jp/?p=554#comment-2127</guid>
		<description>sanukiは、本論の構成と話のわかりやすさにも感心しましたが、休憩として使用した昭和初期の手術風景の動画に感動しました。貴重な資料ですね。あの時代に動画で保存していたことにも感動をおぼえました。それを、多くの費用をかけて保存した金沢大学の同門会もすばらしいと感じました。動く画像は、プレゼンにはインパクトがありますね。坪川先生をお呼びして、大正解でした。ありがとうございました。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sanukiは、本論の構成と話のわかりやすさにも感心しましたが、休憩として使用した昭和初期の手術風景の動画に感動しました。貴重な資料ですね。あの時代に動画で保存していたことにも感動をおぼえました。それを、多くの費用をかけて保存した金沢大学の同門会もすばらしいと感じました。動く画像は、プレゼンにはインパクトがありますね。坪川先生をお呼びして、大正解でした。ありがとうございました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: msanuki</title>
		<link>http://blog.conoco.jp/?p=554#comment-2124</link>
		<dc:creator>msanuki</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 04:23:46 -0800</pubDate>  
		<guid>http://blog.conoco.jp/?p=554#comment-2124</guid>
		<description>幹事のsanukiです。坪川先生、大変よいお話をありがとうございました。内容は、これまで聞いた先生の話の中で最もよく練られていて、プレゼンもすばらしかったです。私以外の参加者はとても感動していました。一般people（パンピーというらしい）にも、よくわかったとの評判でした（当科の若者談）。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>幹事のsanukiです。坪川先生、大変よいお話をありがとうございました。内容は、これまで聞いた先生の話の中で最もよく練られていて、プレゼンもすばらしかったです。私以外の参加者はとても感動していました。一般people（パンピーというらしい）にも、よくわかったとの評判でした（当科の若者談）。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tsubokawa</title>
		<link>http://blog.conoco.jp/?p=554#comment-2097</link>
		<dc:creator>Tsubokawa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 21:40:35 -0800</pubDate>  
		<guid>http://blog.conoco.jp/?p=554#comment-2097</guid>
		<description>上原先生，どうもありがとうございます．分かっている人には簡単すぎる内容ではと心配していました．ぜひ，改良点もご指摘ください．</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>上原先生，どうもありがとうございます．分かっている人には簡単すぎる内容ではと心配していました．ぜひ，改良点もご指摘ください．</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kenji Uehara</title>
		<link>http://blog.conoco.jp/?p=554#comment-2088</link>
		<dc:creator>Kenji Uehara</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 03:11:34 -0800</pubDate>  
		<guid>http://blog.conoco.jp/?p=554#comment-2088</guid>
		<description>広島市民病院麻酔科の上原と申します。先日の広島麻酔医学会の，先生のご講演を聴かせて頂きました。大変分かりやすく，プレゼン以上に内容はとても充実しており感銘致しました。ホームページで分布容量とクリアランスで薬を分類する話は聴いておりましたが，更に具体的に説明され非常に理解できました。3コンパートメントの説明で，３つの指数曲線の和が時間の経過でかわる様を，コンパートメント間の薬の移動の動画で表わされるくだりは目から鱗でした。LineSimやAwake craniotomy，戦前の手術など貴重な映像もあり，大変有意義な時間を過ごせ感謝しております。ありがとうございました。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>広島市民病院麻酔科の上原と申します。先日の広島麻酔医学会の，先生のご講演を聴かせて頂きました。大変分かりやすく，プレゼン以上に内容はとても充実しており感銘致しました。ホームページで分布容量とクリアランスで薬を分類する話は聴いておりましたが，更に具体的に説明され非常に理解できました。3コンパートメントの説明で，３つの指数曲線の和が時間の経過でかわる様を，コンパートメント間の薬の移動の動画で表わされるくだりは目から鱗でした。LineSimやAwake craniotomy，戦前の手術など貴重な映像もあり，大変有意義な時間を過ごせ感謝しております。ありがとうございました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
